
| QTY | ITEM | ABOUT |
| 01 | NAME | VAL |
| 02 | PRNS | SHE/HER |
| 03 | GNDR | FEMALE |
| 04 | AGE | 24 |
| 05 | SIGN | AQUA |
| 06 | FROM | INDO |
| 07 | LANG | ENG/IND |
| ITEM COUNT | 07 |
| DISC | ULTS | BIAS |
| 0.10 | SVT | dino, dk |
| 0.10 | MX | IM, kh |
| 0.10 | TBZ | juyeon |
| 0.10 | P1H | jiung |
| 0.10 | LGSHT | ohyul, louis |
| TOTAL DISCOUNT | 0.40 |
| SUB-TOTAL (tax incl.) | 9.02 |
| BYF am a multi so i post abt random groups i currently enjoy most |
| DNFI under 20 |
